30 Ocak 2025 tarihinde Türkiye ve çevresinde çeşitli büyüklüklerde depremler meydana geldi.
Türkiye'nin farklı bölgelerinde küçük çaplı sarsıntılar da kaydedildi. Depremlerin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği gibi detaylı bilgilere AFAD'ın resmi web sitesindeki "Son Depremler" bölümünden ulaşabilirsiniz.
Malatya'da bugün saat kaçta deprem oldu? Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, gün içinde kaydedilen bazı depremler şu şekildedir:
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Saimbeyli (Adana) | 10:58:18 30-01-2025 | 37,86389 | 36,24194 | 7 | 1,5 |
Akçadağ (Malatya) | 10:50:15 30-01-2025 | 38,27194 | 37,91028 | 5,49 | 1,7 |
Bucak (Burdur) | 10:13:34 30-01-2025 | 37,27 | 30,7025 | 86,99 | 1,7 |
KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 10:13:33 30-01-2025 | 37,2098 | 30,6368 | 88,3 | 1,9 |
Korkuteli (Antalya) | 09:41:46 30-01-2025 | 37,05278 | 30,05583 | 7,79 | 1,6 |
YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (ANTALYA) | 09:41:45 30-01-2025 | 37,0562 | 30,0628 | 21 | 1,7 |
Ege Denizi - [07.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | 09:17:59 30-01-2025 | 39,44028 | 26,27222 | 4,48 | 2,1 |
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 09:17:59 30-01-2025 | 39,428 | 26,2555 | 9 | 2,2 |
Soma (Manisa) | 09:08:35 30-01-2025 | 39,10194 | 27,54444 | 7,01 | 1,6 |
ADIL-SOMA (MANISA) | 09:08:34 30-01-2025 | 39,1033 | 27,59 | 0 | 1,9 |
Ege Denizi | 07:36:21 30-01-2025 | 36,2725 | 23,5575 | 7,01 | 3,3 |
Sincik (Adıyaman) | 07:35:03 30-01-2025 | 38,09833 | 38,48167 | 7 | 0,9 |
Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla) | 07:24:03 30-01-2025 | 36,25111 | 26,19056 | 40,28 | 3,2 |
AKDENIZ | 07:24:03 30-01-2025 | 36,428 | 26,3143 | 95,3 | 3,4 |
Kemalpaşa (İzmir) | 07:16:30 30-01-2025 | 38,40417 | 27,68694 | 7 | 1,4 |
Darende (Malatya) | 07:14:50 30-01-2025 | 38,48361 | 37,55944 | 6,9 | 1,3 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 07:14:48 30-01-2025 | 38,4318 | 37,484 | 5,4 | 1,5 |
AKDENIZ | 07:10:27 30-01-2025 | 36,5427 | 25,1988 | 12 | 2,4 |
Marmara Denizi - [20.42 km] Silivri (İstanbul) | 06:53:57 30-01-2025 | 40,89222 | 28,18639 | 7 | 1,4 |
AKDENIZ | 06:52:43 30-01-2025 | 36,478 | 25,4215 | 3,1 | 2,4 |
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.88 km] Akyaka (Kars) | 06:52:18 30-01-2025 | 41,27639 | 43,82417 | 6,92 | 1,3 |
Antakya (Hatay) | 06:44:38 30-01-2025 | 36,34028 | 36,26417 | 7 | 1,4 |
Bergama (İzmir) | 06:40:50 30-01-2025 | 39,2175 | 27,27306 | 12 | 1,7 |
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) | 06:40:50 30-01-2025 | 39,2283 | 27,2718 | 4,1 | 1,7 |
EGE DENIZI | 06:30:06 30-01-2025 | 36,5717 | 25,209 | 5 | 2,4 |
Akçadağ (Malatya) | 05:53:23 30-01-2025 | 38,47083 | 37,94083 | 7,02 | 1,3 |
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 05:53:21 30-01-2025 | 38,4843 | 37,9688 | 13,9 | 1,4 |
Yazıhan (Malatya) | 05:37:03 30-01-2025 | 38,56278 | 37,985 | 5,18 | 1,1 |
Aladağ (Adana) | 05:34:09 30-01-2025 | 37,58639 | 35,38472 | 7 | 1 |
AKDENIZ | 05:33:05 30-01-2025 | 36,516 | 25,4628 | 7,8 | 2,3 |
Antakya (Hatay) | 05:16:45 30-01-2025 | 36,3175 | 36,22083 | 7 | 1,5 |
SUVATLI-(HATAY) | 05:16:43 30-01-2025 | 36,3108 | 36,2878 | 8 | 1,8 |
Akdeniz | 05:01:37 30-01-2025 | 35,78417 | 35,67194 | 15,22 | 1,6 |
Ege Denizi - [30.71 km] Datça (Muğla) | 04:37:44 30-01-2025 | 36,66722 | 27,10528 | 36,47 | 3,3 |
KOS ADASI (AKDENIZ) | 04:37:42 30-01-2025 | 36,6897 | 26,8868 | 132,9 | 3,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 04:34:01 30-01-2025 | 37,90861 | 37,93972 | 12,09 | 1,1 |
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) | 04:34:01 30-01-2025 | 37,9183 | 37,9187 | 13,5 | 1,5 |
Antakya (Hatay) | 04:15:09 30-01-2025 | 36,33889 | 36,20083 | 7 | 1,1 |
Beypazarı (Ankara) | 04:04:43 30-01-2025 | 40,22556 | 31,7075 | 7,11 | 1,8 |
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 04:04:43 30-01-2025 | 40,217 | 31,7235 | 7,1 | 1,9 |
Nurdağı (Gaziantep) | 03:36:03 30-01-2025 | 37,05917 | 36,87472 | 7 | 1,1 |
AKDENIZ | 03:19:53 30-01-2025 | 35,4147 | 32,0902 | 5 | 1,7 |
Akdeniz - [121.56 km] Gazipaşa (Antalya) | 03:19:51 30-01-2025 | 35,35639 | 31,51722 | 7,19 | 1,6 |
Bergama (İzmir) | 03:11:05 30-01-2025 | 39,18889 | 27,34083 | 6,68 | 1,1 |
Darende (Malatya) | 02:25:07 30-01-2025 | 38,52556 | 37,50972 | 7 | 1,2 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 02:25:07 30-01-2025 | 38,4077 | 37,532 | 5,4 | 1,3 |
Ayrancı (Karaman) | 02:13:57 30-01-2025 | 37,48611 | 33,68333 | 7,01 | 1,3 |
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) | 02:13:55 30-01-2025 | 37,5232 | 33,6985 | 4 | 1,5 |
KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN) | 02:10:49 30-01-2025 | 37,417 | 33,6263 | 12,2 | 1,4 |
Ayrancı (Karaman) | 02:10:48 30-01-2025 | 37,49917 | 33,67417 | 6,97 | 1,4 |
Merkez (Amasya) | 02:05:42 30-01-2025 | 40,47472 | 35,74528 | 18,53 | 1,8 |
MUSAKOY-(AMASYA) | 02:05:42 30-01-2025 | 40,4723 | 35,7722 | 7,4 | 2,1 |
Kalar, Süleymaniye (Irak) | 01:54:26 30-01-2025 | 34,65583 | 45,35611 | 24,9 | 3,7 |
CIHATLI-GEMLIK (BURSA) | 01:30:30 30-01-2025 | 40,4463 | 29,185 | 9,7 | 1,4 |
EGE DENIZI | 01:13:35 30-01-2025 | 36,6018 | 25,2167 | 12,5 | 2,4 |
Osmangazi (Bursa) | 00:53:14 30-01-2025 | 40,06861 | 29,04833 | 7 | 1,2 |
DAGYENICE-NILUFER (BURSA) | 00:53:11 30-01-2025 | 40,1685 | 28,9583 | 14,5 | 1,7 |
Nilüfer (Bursa) | 00:26:30 30-01-2025 | 40,19972 | 28,98139 | 7 | 1,6 |
NILUFER (BURSA) | 00:26:30 30-01-2025 | 40,215 | 28,9363 | 13,6 | 1,9 |
Nilüfer (Bursa) | 23:57:22 29-01-2025 | 40,20444 | 28,97139 | 6,33 | 2,5 |
NILUFER (BURSA) | 23:57:21 29-01-2025 | 40,199 | 28,9822 | 4,2 | 2,8 |
Battalgazi (Malatya) | 23:44:38 29-01-2025 | 38,17583 | 38,45444 | 7 | 0,9 |
Akdeniz | 23:11:48 29-01-2025 | 35,75028 | 35,65944 | 5,67 | 2,3 |
AKDENIZ | 23:11:48 29-01-2025 | 35,7385 | 35,7407 | 14,3 | 2,3 |
Lapseki (Çanakkale) | 22:48:37 29-01-2025 | 40,21833 | 26,93139 | 19,36 | 0,9 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 22:44:19 29-01-2025 | 37,61278 | 37,17861 | 9,62 | 2,8 |
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) | 22:44:18 29-01-2025 | 37,6152 | 37,192 | 7 | 2,8 |
Şenkaya (Erzurum) | 22:34:20 29-01-2025 | 40,50444 | 42,35139 | 14,29 | 2,2 |
TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) | 22:34:19 29-01-2025 | 40,5147 | 42,3602 | 5,7 | 2,2 |
Karadeniz - [03.59 km] Fındıklı (Rize) | 22:25:25 29-01-2025 | 41,32889 | 41,20389 | 6,99 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 22:24:37 29-01-2025 | 38,39028 | 38,81139 | 14,44 | 1,4 |
Ege Denizi | 22:10:20 29-01-2025 | 36,62167 | 25,54972 | 7 | 2,1 |
AKDENIZ | 22:10:17 29-01-2025 | 36,5147 | 25,4047 | 8 | 2,5 |
Şenkaya (Erzurum) | 21:59:16 29-01-2025 | 40,50222 | 42,35778 | 6,97 | 1,7 |
KURKCU-SENKAYA (ERZURUM) | 21:59:15 29-01-2025 | 40,5083 | 42,3992 | 7,8 | 2,1 |
Şenkaya (Erzurum) | 21:53:10 29-01-2025 | 40,50361 | 42,35528 | 15,09 | 2,3 |
YESILKAYA-SENKAYA (ERZURUM) | 21:53:09 29-01-2025 | 40,5447 | 42,3337 | 9,2 | 2,3 |
Akdeniz - [25.07 km] Kaş (Antalya) | 21:46:03 29-01-2025 | 36,13583 | 29,10083 | 7 | 0,9 |
Sincik (Adıyaman) | 21:40:15 29-01-2025 | 38,14083 | 38,5525 | 7 | 1 |
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.79 km] Menderes (İzmir) | 21:35:25 29-01-2025 | 37,92028 | 26,95361 | 6,72 | 1,4 |
EGE DENIZI | 21:35:22 29-01-2025 | 37,913 | 26,8312 | 12,4 | 1,6 |
Kale (Malatya) | 21:29:09 29-01-2025 | 38,35056 | 38,75444 | 11,66 | 1 |
EGE DENIZI | 21:06:44 29-01-2025 | 40,1653 | 25,0138 | 11,2 | 1,8 |
Gölmarmara (Manisa) | 20:44:48 29-01-2025 | 38,67917 | 27,96194 | 7 | 1 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 20:37:11 29-01-2025 | 37,42083 | 36,89333 | 6,05 | 1,1 |
OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) | 20:37:11 29-01-2025 | 37,431 | 36,9755 | 5 | 1,3 |
AKDENIZ | 19:44:21 29-01-2025 | 36,5402 | 25,3132 | 9 | 1,8 |
Kemah (Erzincan) | 19:41:28 29-01-2025 | 39,7 | 38,86056 | 7,07 | 1,4 |
KARACA-KEMAH (ERZINCAN) | 19:41:25 29-01-2025 | 39,697 | 38,719 | 5,3 | 1,7 |
Göle (Ardahan) | 19:26:58 29-01-2025 | 40,87417 | 42,47917 | 7,36 | 0,9 |
EGE DENIZI | 18:51:55 29-01-2025 | 36,603 | 25,1248 | 15,1 | 1,8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 18:49:18 29-01-2025 | 37,95028 | 36,36944 | 6,94 | 2 |
FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:49:17 29-01-2025 | 37,9567 | 36,444 | 7,6 | 1,7 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [18.31 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 18:28:39 29-01-2025 | 36,57722 | 38,64194 | 7,07 | 1,4 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 17:55:25 29-01-2025 | 37,82694 | 36,28417 | 7 | 2,8 |
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 17:55:24 29-01-2025 | 37,821 | 36,28 | 1,5 | 2,7 |
EGE DENIZI | 17:46:04 29-01-2025 | 36,5873 | 25,1677 | 11,3 | 2 |
Akdeniz - [52.91 km] Seydikemer (Muğla) | 17:41:51 29-01-2025 | 36,05917 | 28,795 | 7,34 | 1,4 |
AKDENIZ | 17:33:35 29-01-2025 | 36,5053 | 25,3728 | 5,5 | 2,5 |
AKDENIZ | 17:29:47 29-01-2025 | 36,597 | 25,705 | 29,9 | 2,7 |
Kemalpaşa (İzmir) | 17:11:52 29-01-2025 | 38,39222 | 27,67194 | 7 | 2 |
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) | 17:11:52 29-01-2025 | 38,4113 | 27,6868 | 8 | 2,4 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [18.32 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 16:34:48 29-01-2025 | 36,58361 | 38,62611 | 7 | 1,8 |
GOKCAYIR-ELESKIRT (AGRI) | 16:22:48 29-01-2025 | 39,7858 | 42,3837 | 18,9 | 0,9 |
Karaçoban (Erzurum) | 16:22:47 29-01-2025 | 39,45639 | 42,23333 | 7 | 1,6 |
Akçadağ (Malatya) | 15:16:16 29-01-2025 | 38,44417 | 38,03583 | 6,97 | 1,8 |
AKCADAG (MALATYA) | 15:16:14 29-01-2025 | 38,3517 | 37,9857 | 9,3 | 1,7 |
Kotayk (Ermenistan) - [41.74 km] Aralık (Iğdır) | 15:16:07 29-01-2025 | 40,24889 | 44,78833 | 7 | 1,9 |
Merkez (Sivas) | 14:50:46 29-01-2025 | 39,6525 | 37,38 | 7,43 | 2,6 |
HACIALI-(SIVAS) REVIZE01 (2025.01.29 14:50:46) | 14:50:46 29-01-2025 | 39,6438 | 37,374 | 8,8 | 2,7 |
SAGDICLAR-KEBAN (ELAZIG) | 14:04:25 29-01-2025 | 38,7937 | 38,828 | 5,1 | 1,2 |
İkizdere (Rize) | 14:02:17 29-01-2025 | 40,80861 | 40,56028 | 7,29 | 1,3 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 13:21:49 29-01-2025 | 38,11944 | 36,58306 | 7,03 | 2,3 |
YAGMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:21:49 29-01-2025 | 38,0872 | 36,5847 | 13,5 | 2,2 |
Bigadiç (Balıkesir) | 13:00:21 29-01-2025 | 39,45361 | 28,1725 | 7,01 | 1,7 |
TURKALI-(BALIKESIR) | 13:00:18 29-01-2025 | 39,4965 | 27,8702 | 11,3 | 1,7 |
Soma (Manisa) | 12:42:22 29-01-2025 | 39,19361 | 27,60722 | 7,01 | 1,3 |
RECEPLI-(MANISA) | 12:42:17 29-01-2025 | 38,9235 | 27,3812 | 11,7 | 1,6 |
Divriği (Sivas) | 12:41:33 29-01-2025 | 39,37222 | 38,33389 | 7 | 1,2 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:40:47 29-01-2025 | 38,25 | 38,09833 | 7 | 1,4 |
DEVECI- HEKIMHAN (MALATYA) | 12:40:47 29-01-2025 | 38,8883 | 37,9718 | 5 | 1 |
Çelebi (Kırıkkale) | 11:57:08 29-01-2025 | 39,48167 | 33,485 | 7 | 1 |
ORNEKKOY-ORHANGAZI (BURSA) | 11:56:48 29-01-2025 | 40,4418 | 29,3177 | 0 | 1,3 |
İnönü (Eskişehir) | 11:54:45 29-01-2025 | 39,78111 | 30,16917 | 7 | 1 |
Bala (Ankara) | 11:49:52 29-01-2025 | 39,42306 | 33,35556 | 7 | 1,2 |
TATIK-KAMAN (KIRSEHIR) | 11:49:52 29-01-2025 | 39,4133 | 33,5415 | 17,4 | 1,4 |
Merkez (Kırşehir) | 11:38:15 29-01-2025 | 39,23389 | 34,1375 | 7 | 1 |
Akdeniz - [74.49 km] Marmaris (Muğla) | 11:32:29 29-01-2025 | 36,00806 | 28,41556 | 7 | 1,8 |
AKDENIZ | 11:32:28 29-01-2025 | 35,8995 | 28,5628 | 8,7 | 1,9 |
KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
Saimbeyli (Adana) | 10:58:18 30-01-2025 | 37,86389 | 36,24194 | 7 | 1,5 |
Akçadağ (Malatya) | 10:50:15 30-01-2025 | 38,27194 | 37,91028 | 5,49 | 1,7 |
Bucak (Burdur) | 10:13:34 30-01-2025 | 37,27 | 30,7025 | 86,99 | 1,7 |
KARAVELILER-DOSEMEALTI (ANTALYA) | 10:13:33 30-01-2025 | 37,2098 | 30,6368 | 88,3 | 1,9 |
Korkuteli (Antalya) | 09:41:46 30-01-2025 | 37,05278 | 30,05583 | 7,79 | 1,6 |
YUKARIKARAMAN-KORKUTELI (ANTALYA) | 09:41:45 30-01-2025 | 37,0562 | 30,0628 | 21 | 1,7 |
Ege Denizi - [07.36 km] Ayvacık (Çanakkale) | 09:17:59 30-01-2025 | 39,44028 | 26,27222 | 4,48 | 2,1 |
EDREMIT KORFEZI (EGE DENIZI) | 09:17:59 30-01-2025 | 39,428 | 26,2555 | 9 | 2,2 |
Soma (Manisa) | 09:08:35 30-01-2025 | 39,10194 | 27,54444 | 7,01 | 1,6 |
ADIL-SOMA (MANISA) | 09:08:34 30-01-2025 | 39,1033 | 27,59 | 0 | 1,9 |
Ege Denizi | 07:36:21 30-01-2025 | 36,2725 | 23,5575 | 7,01 | 3,3 |
Sincik (Adıyaman) | 07:35:03 30-01-2025 | 38,09833 | 38,48167 | 7 | 0,9 |
Ege Denizi - [122.90 km] Datça (Muğla) | 07:24:03 30-01-2025 | 36,25111 | 26,19056 | 40,28 | 3,2 |
AKDENIZ | 07:24:03 30-01-2025 | 36,428 | 26,3143 | 95,3 | 3,4 |
Kemalpaşa (İzmir) | 07:16:30 30-01-2025 | 38,40417 | 27,68694 | 7 | 1,4 |
Darende (Malatya) | 07:14:50 30-01-2025 | 38,48361 | 37,55944 | 6,9 | 1,3 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 07:14:48 30-01-2025 | 38,4318 | 37,484 | 5,4 | 1,5 |
AKDENIZ | 07:10:27 30-01-2025 | 36,5427 | 25,1988 | 12 | 2,4 |
Marmara Denizi - [20.42 km] Silivri (İstanbul) | 06:53:57 30-01-2025 | 40,89222 | 28,18639 | 7 | 1,4 |
AKDENIZ | 06:52:43 30-01-2025 | 36,478 | 25,4215 | 3,1 | 2,4 |
Ninotsminda, Samtskhe-Javakheti (Gürcistan) - [38.88 km] Akyaka (Kars) | 06:52:18 30-01-2025 | 41,27639 | 43,82417 | 6,92 | 1,3 |
Antakya (Hatay) | 06:44:38 30-01-2025 | 36,34028 | 36,26417 | 7 | 1,4 |
Bergama (İzmir) | 06:40:50 30-01-2025 | 39,2175 | 27,27306 | 12 | 1,7 |
ORENLI-BERGAMA (IZMIR) | 06:40:50 30-01-2025 | 39,2283 | 27,2718 | 4,1 | 1,7 |
EGE DENIZI | 06:30:06 30-01-2025 | 36,5717 | 25,209 | 5 | 2,4 |
Akçadağ (Malatya) | 05:53:23 30-01-2025 | 38,47083 | 37,94083 | 7,02 | 1,3 |
KADIIBRAHIM-AKCADAG (MALATYA) | 05:53:21 30-01-2025 | 38,4843 | 37,9688 | 13,9 | 1,4 |
Yazıhan (Malatya) | 05:37:03 30-01-2025 | 38,56278 | 37,985 | 5,18 | 1,1 |
Aladağ (Adana) | 05:34:09 30-01-2025 | 37,58639 | 35,38472 | 7 | 1 |
AKDENIZ | 05:33:05 30-01-2025 | 36,516 | 25,4628 | 7,8 | 2,3 |
Antakya (Hatay) | 05:16:45 30-01-2025 | 36,3175 | 36,22083 | 7 | 1,5 |
SUVATLI-(HATAY) | 05:16:43 30-01-2025 | 36,3108 | 36,2878 | 8 | 1,8 |
Akdeniz | 05:01:37 30-01-2025 | 35,78417 | 35,67194 | 15,22 | 1,6 |
Ege Denizi - [30.71 km] Datça (Muğla) | 04:37:44 30-01-2025 | 36,66722 | 27,10528 | 36,47 | 3,3 |
KOS ADASI (AKDENIZ) | 04:37:42 30-01-2025 | 36,6897 | 26,8868 | 132,9 | 3,3 |
Doğanşehir (Malatya) | 04:34:01 30-01-2025 | 37,90861 | 37,93972 | 12,09 | 1,1 |
ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA) | 04:34:01 30-01-2025 | 37,9183 | 37,9187 | 13,5 | 1,5 |
Antakya (Hatay) | 04:15:09 30-01-2025 | 36,33889 | 36,20083 | 7 | 1,1 |
Beypazarı (Ankara) | 04:04:43 30-01-2025 | 40,22556 | 31,7075 | 7,11 | 1,8 |
SEKLI-BEYPAZARI (ANKARA) | 04:04:43 30-01-2025 | 40,217 | 31,7235 | 7,1 | 1,9 |
Nurdağı (Gaziantep) | 03:36:03 30-01-2025 | 37,05917 | 36,87472 | 7 | 1,1 |
AKDENIZ | 03:19:53 30-01-2025 | 35,4147 | 32,0902 | 5 | 1,7 |
Akdeniz - [121.56 km] Gazipaşa (Antalya) | 03:19:51 30-01-2025 | 35,35639 | 31,51722 | 7,19 | 1,6 |
Bergama (İzmir) | 03:11:05 30-01-2025 | 39,18889 | 27,34083 | 6,68 | 1,1 |
Darende (Malatya) | 02:25:07 30-01-2025 | 38,52556 | 37,50972 | 7 | 1,2 |
SUGUL-DARENDE (MALATYA) | 02:25:07 30-01-2025 | 38,4077 | 37,532 | 5,4 | 1,3 |
Ayrancı (Karaman) | 02:13:57 30-01-2025 | 37,48611 | 33,68333 | 7,01 | 1,3 |
AMBAR-AYRANCI (KARAMAN) | 02:13:55 30-01-2025 | 37,5232 | 33,6985 | 4 | 1,5 |
KALEKOY-AYRANCI (KARAMAN) | 02:10:49 30-01-2025 | 37,417 | 33,6263 | 12,2 | 1,4 |
Ayrancı (Karaman) | 02:10:48 30-01-2025 | 37,49917 | 33,67417 | 6,97 | 1,4 |
Merkez (Amasya) | 02:05:42 30-01-2025 | 40,47472 | 35,74528 | 18,53 | 1,8 |
MUSAKOY-(AMASYA) | 02:05:42 30-01-2025 | 40,4723 | 35,7722 | 7,4 | 2,1 |
Kalar, Süleymaniye (Irak) | 01:54:26 30-01-2025 | 34,65583 | 45,35611 | 24,9 | 3,7 |
CIHATLI-GEMLIK (BURSA) | 01:30:30 30-01-2025 | 40,4463 | 29,185 | 9,7 | 1,4 |
EGE DENIZI | 01:13:35 30-01-2025 | 36,6018 | 25,2167 | 12,5 | 2,4 |
Osmangazi (Bursa) | 00:53:14 30-01-2025 | 40,06861 | 29,04833 | 7 | 1,2 |
DAGYENICE-NILUFER (BURSA) | 00:53:11 30-01-2025 | 40,1685 | 28,9583 | 14,5 | 1,7 |
Nilüfer (Bursa) | 00:26:30 30-01-2025 | 40,19972 | 28,98139 | 7 | 1,6 |
NILUFER (BURSA) | 00:26:30 30-01-2025 | 40,215 | 28,9363 | 13,6 | 1,9 |
Nilüfer (Bursa) | 23:57:22 29-01-2025 | 40,20444 | 28,97139 | 6,33 | 2,5 |
NILUFER (BURSA) | 23:57:21 29-01-2025 | 40,199 | 28,9822 | 4,2 | 2,8 |
Battalgazi (Malatya) | 23:44:38 29-01-2025 | 38,17583 | 38,45444 | 7 | 0,9 |
Akdeniz | 23:11:48 29-01-2025 | 35,75028 | 35,65944 | 5,67 | 2,3 |
AKDENIZ | 23:11:48 29-01-2025 | 35,7385 | 35,7407 | 14,3 | 2,3 |
Lapseki (Çanakkale) | 22:48:37 29-01-2025 | 40,21833 | 26,93139 | 19,36 | 0,9 |
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) | 22:44:19 29-01-2025 | 37,61278 | 37,17861 | 9,62 | 2,8 |
KUCUKNACAR-(KAHRAMANMARAS) | 22:44:18 29-01-2025 | 37,6152 | 37,192 | 7 | 2,8 |
Şenkaya (Erzurum) | 22:34:20 29-01-2025 | 40,50444 | 42,35139 | 14,29 | 2,2 |
TUTENOCAK-SENKAYA (ERZURUM) | 22:34:19 29-01-2025 | 40,5147 | 42,3602 | 5,7 | 2,2 |
Karadeniz - [03.59 km] Fındıklı (Rize) | 22:25:25 29-01-2025 | 41,32889 | 41,20389 | 6,99 | 1,2 |
Kale (Malatya) | 22:24:37 29-01-2025 | 38,39028 | 38,81139 | 14,44 | 1,4 |
Ege Denizi | 22:10:20 29-01-2025 | 36,62167 | 25,54972 | 7 | 2,1 |
AKDENIZ | 22:10:17 29-01-2025 | 36,5147 | 25,4047 | 8 | 2,5 |
Şenkaya (Erzurum) | 21:59:16 29-01-2025 | 40,50222 | 42,35778 | 6,97 | 1,7 |
KURKCU-SENKAYA (ERZURUM) | 21:59:15 29-01-2025 | 40,5083 | 42,3992 | 7,8 | 2,1 |
Şenkaya (Erzurum) | 21:53:10 29-01-2025 | 40,50361 | 42,35528 | 15,09 | 2,3 |
YESILKAYA-SENKAYA (ERZURUM) | 21:53:09 29-01-2025 | 40,5447 | 42,3337 | 9,2 | 2,3 |
Akdeniz - [25.07 km] Kaş (Antalya) | 21:46:03 29-01-2025 | 36,13583 | 29,10083 | 7 | 0,9 |
Sincik (Adıyaman) | 21:40:15 29-01-2025 | 38,14083 | 38,5525 | 7 | 1 |
Ege Denizi - Kuşadası Körfezi - [16.79 km] Menderes (İzmir) | 21:35:25 29-01-2025 | 37,92028 | 26,95361 | 6,72 | 1,4 |
EGE DENIZI | 21:35:22 29-01-2025 | 37,913 | 26,8312 | 12,4 | 1,6 |
Kale (Malatya) | 21:29:09 29-01-2025 | 38,35056 | 38,75444 | 11,66 | 1 |
EGE DENIZI | 21:06:44 29-01-2025 | 40,1653 | 25,0138 | 11,2 | 1,8 |
Gölmarmara (Manisa) | 20:44:48 29-01-2025 | 38,67917 | 27,96194 | 7 | 1 |
Türkoğlu (Kahramanmaraş) | 20:37:11 29-01-2025 | 37,42083 | 36,89333 | 6,05 | 1,1 |
OKSUZLU-(KAHRAMANMARAS) | 20:37:11 29-01-2025 | 37,431 | 36,9755 | 5 | 1,3 |
AKDENIZ | 19:44:21 29-01-2025 | 36,5402 | 25,3132 | 9 | 1,8 |
Kemah (Erzincan) | 19:41:28 29-01-2025 | 39,7 | 38,86056 | 7,07 | 1,4 |
KARACA-KEMAH (ERZINCAN) | 19:41:25 29-01-2025 | 39,697 | 38,719 | 5,3 | 1,7 |
Göle (Ardahan) | 19:26:58 29-01-2025 | 40,87417 | 42,47917 | 7,36 | 0,9 |
EGE DENIZI | 18:51:55 29-01-2025 | 36,603 | 25,1248 | 15,1 | 1,8 |
Göksun (Kahramanmaraş) | 18:49:18 29-01-2025 | 37,95028 | 36,36944 | 6,94 | 2 |
FINDIKLIKOYAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 18:49:17 29-01-2025 | 37,9567 | 36,444 | 7,6 | 1,7 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [18.31 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 18:28:39 29-01-2025 | 36,57722 | 38,64194 | 7,07 | 1,4 |
Andırın (Kahramanmaraş) | 17:55:25 29-01-2025 | 37,82694 | 36,28417 | 7 | 2,8 |
CIGSAR-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS) | 17:55:24 29-01-2025 | 37,821 | 36,28 | 1,5 | 2,7 |
EGE DENIZI | 17:46:04 29-01-2025 | 36,5873 | 25,1677 | 11,3 | 2 |
Akdeniz - [52.91 km] Seydikemer (Muğla) | 17:41:51 29-01-2025 | 36,05917 | 28,795 | 7,34 | 1,4 |
AKDENIZ | 17:33:35 29-01-2025 | 36,5053 | 25,3728 | 5,5 | 2,5 |
AKDENIZ | 17:29:47 29-01-2025 | 36,597 | 25,705 | 29,9 | 2,7 |
Kemalpaşa (İzmir) | 17:11:52 29-01-2025 | 38,39222 | 27,67194 | 7 | 2 |
ZEAMET-KEMALPASA (IZMIR) | 17:11:52 29-01-2025 | 38,4113 | 27,6868 | 8 | 2,4 |
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) - [18.32 km] Akçakale (Şanlıurfa) | 16:34:48 29-01-2025 | 36,58361 | 38,62611 | 7 | 1,8 |
GOKCAYIR-ELESKIRT (AGRI) | 16:22:48 29-01-2025 | 39,7858 | 42,3837 | 18,9 | 0,9 |
