Aşağıda adı-soyadı/Ünvanı yazılı mükellefler adına dairemizce bilinen adreslerine gönderilen Ödeme Emirleri ve ihbarnameleri bilinen adreslerinde bulunamaması nedeni ile tebliğ edilememiştir. Adı geçen mükellefin ilan tarihinden başlayarak bir ay içinde ilan yapan makama bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veyahut taahhütlü mektup veya telgrafla açık adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayıtlı resmi tebliğ yapılacağı aksi takdirde ilan tarihinden itibaren 1 (bir) ayın sonunda tebliğ yapılmış sayılacağı 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 103,104,105 ve 106. maddeleri gereğince ilan olunur.
S.NO | Vergi No | TC Kimlik No | Plaka No | Soyad Ad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | Ana Takip Dosya No | Takip Dosya No | Vergi Aslı Borcu Toplamı |
1 | 0300859079 | 48985493370 | ÇAĞRI AKKAYÜZ | SALKÖPRÜ MAH. AKÇA SK. KOÇ APT NO: 4 İÇ KAPI NO: 3 YEŞİLYURT / MALATYA | 01/2024-01/2024 | 9085 | 2024070366MP60000013 | 2024070314MPG0000020 | 19.416,00 TL | |
2 | 5000875415 | 24655737470 | HAKTAN KARA | GAZİ MAH.1424 SK. N:19/3 SULTANGAZİ /İSTANBUL | 08/2021-10/2021 | 3080 | 2024052066MPB0000001 | 2024052014MPL0000003 | 21.249,90 TL | |
3 | 5000875415 | 24655737470 | HAKTAN KARA | GAZİ MAH.1424 SK. N:19/3 SULTANGAZİ /İSTANBUL | 08/2021-10/2021 | 3080 | 2024052066MPB0000001 | 2024052014MPL0000008 | 23.682,93 TL | |
4 | 5000875415 | 24655737470 | HAKTAN KARA | GAZİ MAH.1424 SK. N:19/3 SULTANGAZİ /İSTANBUL | 08/2021-10/2021 | 3080 | 2024052066MPB0000001 | 2024052014MPL0000007 | 28.960,52 TL | |
5 | 5000875415 | 24655737470 | HAKTAN KARA | GAZİ MAH.1424 SK. N:19/3 SULTANGAZİ /İSTANBUL | 08/2021-10/2021 | 3080 | 2024052066MPB0000001 | 2024052014MPL0000005 | 33.350,22 TL | |
6 | 5000875415 | 24655737470 | HAKTAN KARA | GAZİ MAH.1424 SK. N:19/3 SULTANGAZİ /İSTANBUL | 08/2021-10/2021 | 3080 | 2024052066MPB0000001 | 2024052014MPL0000006 | 35.516,48 TL | |
7 | 6950547086 | 24182325232 | EMRAH ÖZKAN | İSMETİYE MAH. TEBESSÜM SK. ERTUNÇ APT. NO: 6 İÇ KAPI NO: 6 BATTALGAZİ / MALATYA | 02/2024-02/2024 | 9085 | 2024051466MPC0000015 | 2024051414MPM0000066 | 19.416,00 TL | |
8 | 7400900602 | AMIRAN SALADZE | KPS KAYDI YOK | 01/2021-12/2021 | 4510 | 2023121966MPD0000001 | 2023121914MPN0000014 | 47.980,00 TL | ||
9 | 7400900602 | AMIRAN SALADZE | KPS KAYDI YOK | 01/2021-12/2021 | 4518 | 2023121966MPD0000001 | 2023121914MPN0000013 | 125.014,65 TL | ||
10 | 7730251110 | 58516174692 | KEMAL SOLMAZ | FIRAT MAH. MEHMET BUYRUK CAD. CAN APT NO: 18/2 İÇ KAPI NO: 6 BATTALGAZİ / MALATYA | 10/2023-10/2023 | 9085 | 2024051466MPD0000003 | 2024051414MPN0000008 | 18.359,00 TL | |
11 | 7730251110 | 58516174692 | KEMAL SOLMAZ | FIRAT MAH. MEHMET BUYRUK CAD. CAN APT NO: 18/2 İÇ KAPI NO: 6 BATTALGAZİ / MALATYA | 10/2023-10/2023 | 9085 | 2024051466MPD0000003 | 2024051414MPN0000008 | 18.359,00 TL | |
12 | 8050210962 | 39376812818 | MUBERRA ŞENER | ÜÇBAĞLAR MAH. HÜNKAR SK. NO: 1 İÇ KAPI NO: 3 BATTALGAZİ / MALATYA | 11/2018-11/2018 | 0015 | 2019101166MPE0000050 | 2019100914MPO0000048 | 41.273,54 TL | |
15 | 3160110585 | 51706007916 | MUHARREM DURDU | BEKİRALANI MAH. BELENOLUK KÜME EVLER C BLOK C BLOK Kapı No:47 Daire No: Tel: TOROSLAR MERSİN | 05/1999-05/1999 | 0015 | 2011091966MP90000005 | 2011091914MPJ0000005 | 20.009,85 TL | |
16 | 3160110585 | 51706007916 | MUHARREM DURDU | BEKİRALANI MAH. BELENOLUK KÜME EVLER C BLOK C BLOK Kapı No:47 Daire No: Tel: TOROSLAR MERSİN | 06/1999-06/1999 | 0015 | 2011091966MP90000007 | 2011091914MPJ0000007 | 25.372,39 TL | |
17 | 3160110585 | 51706007916 | MUHARREM DURDU | BEKİRALANI MAH. BELENOLUK KÜMEEVLER C BLOK C BLOK Kapı No:47 Daire No: Tel: TOROSLAR MERSİN | 06/1999-06/1999 | 0015 | 2011091966MP90000007 | 2011091914MPJ0000007 | 25.372,39 TL | |
18 | 3160110585 | 51706007916 | MUHARREM DURDU | BEKİRALANI MAH. BELENOLUK KÜMEEVLER C BLOK C BLOK Kapı No:47 Daire No: Tel: TOROSLAR MERSİN | 07/1999-07/1999 | 0015 | 2011091966MP90000009 | 2011091914MPJ0000009 | 18.118,86 TL | |
19 | 3160110585 | 51706007916 | MUHARREM DURDU | BEKİRALANI MAH. BELENOLUK KÜMEEVLER C BLOK C BLOK Kapı No:47 Daire No: Tel: TOROSLAR MERSİN | 08/1999-08/1999 | 0015 | 2011091966MP90000011 | 2011091914MPJ0000011 | 18.098,19 TL | |
20 | 3160110585 | 51706007916 | MUHARREM DURDU | BEKİRALANI MAH. BELENOLUK KÜMEEVLER C BLOK C BLOK Kapı No:47 Daire No: Tel: TOROSLAR MERSİN | 12/1999-12/1999 | 0015 | 2011091966MP90000019 | 2011091914MPJ0000019 | 17.567,54 TL | |
21 | 3160110585 | 51706007916 | MUHARREM DURDU | BEKİRALANI MAH. BELENOLUK KÜMEEVLER C BLOK C BLOK Kapı No:47 Daire No: Tel: TOROSLAR MERSİN | 12/1999-12/1999 | 0015 | 2011091966MP90000019 | 2011091914MPJ0000019 | 17.567,54 TL | |
22 | 3340422688 | 10400784790 | 44AEN702 | MURAT EMRE | KİLTEPE MAH. AYVERDİ SK. Kapı No:14 Daire No: Tel: YEŞİLYURT MALATYA | 01/2024-01/2024 | 9085 | 2024070366MP90000038 | 2024070314MPJ0000127 | 41.185,00 TL |
23 | 4530550611 | 37285880720 | ORHAN GÜZEL | HOCA AHMET YESEVİ MAH. MAHARET CAD. Kapı No:29 Daire No: Tel:5462100644 YEŞİLYURT MALATYA | 01/2002-01/2002 | 0003 | 2012040566MPA0000034 | 2012040514MPK0000034 | 17.495,54 TL | |
24 | 4530550611 | 37285880720 | ORHAN GÜZEL | HOCA AHMET YESEVİ MAH. MAHARET CAD. Kapı No:29 Daire No: Tel:5462100644 YEŞİLYURT MALATYA | 01/2002-12/2002 | 0010 | 2012040566MPA0000049 | 2012040514MPK0000049 | 28.354,85 TL | |
25 | 4530550611 | 37285880720 | ORHAN GÜZEL | HOCA AHMET YESEVİ MAH. MAHARET CAD. Kapı No:29 Daire No: Tel:5462100644 YEŞİLYURT MALATYA | 01/2002-12/2002 | 0010 | 2012040566MPA0000049 | 2012040514MPK0000049 | 21.661,45 TL | |
26 | 4530550611 | 37285880720 | ORHAN GÜZEL | HOCA AHMET YESEVİ MAH. MAHARET CAD. Kapı No:29 Daire No: Tel:5462100644 YEŞİLYURT MALATYA | 01/2003-12/2003 | 0010 | 2012040566MPA0000050 | 2012040514MPK0000050 | 19.321,55 TL | |
27 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 12/2017-12/2017 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000098 | 24.016,90 TL | |
28 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 07/2016-07/2016 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000066 | 28.222,85 TL | |
29 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 08/2015-08/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000057 | 25.822,22 TL | |
30 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 01/2014-01/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000117 | 61.002,00 TL | |
31 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 07/2015-07/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000064 | 44.028,00 TL | |
32 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 10/2015-10/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000061 | 22.885,00 TL | |
33 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 06/2016-06/2016 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000074 | 17.169,24 TL | |
34 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 12/2017-12/2017 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000089 | 51.478,50 TL | |
35 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 11/2015-11/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000037 | 22.554,00 TL | |
36 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 03/2015-03/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000082 | 35.769,00 TL | |
37 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 01/2014-01/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000099 | 57.256,00 TL | |
38 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 04/2017-04/2017 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000036 | 18.008,40 TL | |
39 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 09/2014-09/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000105 | 34.052,00 TL | |
40 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 11/2014-11/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000078 | 97.396,00 TL | |
41 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 05/2015-05/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000063 | 17.050,99 TL | |
42 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 10/2015-10/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000060 | 30.471,77 TL | |
43 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 12/2015-12/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000041 | 24.453,00 TL | |
44 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 01/2014-01/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000117 | 61.551,02 TL | |
45 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 12/2017-12/2017 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000098 | 78.486,61 TL | |
46 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 07/2016-07/2016 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000066 | 53.250,66 TL | |
47 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 07/2015-07/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000064 | 33.329,20 TL | |
48 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 12/2017-12/2017 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000089 | 176.296,23 TL | |
49 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 08/2015-08/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000056 | 25.129,00 TL | |
50 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 01/2014-01/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000099 | 56.969,72 TL | |
51 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 03/2015-03/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000082 | 28.579,43 TL | |
52 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 11/2014-11/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000078 | 84.637,12 TL | |
53 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 09/2014-09/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000105 | 30.544,64 TL | |
54 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 05/2015-05/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000063 | 21.721,00 TL | |
55 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 10/2015-10/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000060 | 43.469,00 TL | |
56 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 01/2017-12/2017 | 0010 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000115 | 25.329,51 TL | |
57 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 10/2016-10/2016 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000083 | 56.126,18 TL | |
58 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 09/2015-09/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000059 | 26.820,00 TL | |
59 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 06/2014-06/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000104 | 40.399,00 TL | |
60 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 08/2014-08/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000106 | 29.341,77 TL | |
61 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 11/2014-11/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000077 | 60.492,00 TL | |
62 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 10/2014-10/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000092 | 62.358,00 TL | |
63 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 01/2017-12/2017 | 0010 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000115 | 110.128,29 TL | |
64 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 01/2017-12/2017 | 0010 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000115 | 165.192,44 TL | |
65 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 12/2017-12/2017 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000098 | 117.729,92 TL | |
66 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 09/2014-09/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000097 | 26.824,66 TL | |
67 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 05/2017-05/2017 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000032 | 18.008,40 TL | |
68 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 12/2017-12/2017 | 0015 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000123 | 68.791,37 TL | |
69 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 12/2017-12/2017 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000089 | 264.444,35 TL | |
70 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 08/2015-08/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000057 | 34.754,00 TL | |
71 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 02/2014-02/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000101 | 19.302,00 TL | |
72 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 10/2016-10/2016 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000083 | 28.175,34 TL | |
73 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 12/2017-12/2017 | 0015 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000123 | 45.860,91 TL | |
74 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 09/2015-09/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000059 | 19.551,78 TL | |
75 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 04/2016-04/2016 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000048 | 21.949,32 TL | |
76 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 06/2014-06/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000104 | 37.369,08 TL | |
77 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 11/2015-11/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000062 | 23.040,00 TL | |
78 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 08/2014-08/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000106 | 32.711,00 TL | |
79 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 11/2014-11/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000077 | 51.720,66 TL | |
80 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 09/2016-09/2016 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000091 | 25.211,76 TL | |
81 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 10/2014-10/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000092 | 54.189,10 TL | |
82 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 02/2014-02/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000101 | 18.935,26 TL | |
83 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 09/2014-09/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000097 | 30.379,00 TL | |
84 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 07/2016-07/2016 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000066 | 79.875,99 TL | |
85 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 07/2014-07/2014 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000103 | 17.689,00 TL | |
86 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 10/2017-12/2017 | 0033 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000093 | 165.192,44 TL | |
87 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 02/2015-02/2015 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000080 | 19.277,00 TL | |
88 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 03/2016-03/2016 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000042 | 18.339,87 TL | |
89 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 11/2016-11/2016 | 0071 | 2022022166MPB0000002 | 2022022114MPL0000087 | 18.233,51 TL | |
90 | 5640072906 | 40045788006 | CEVAZ KOCA | ZAFER MAH. İHRAM SK. ÖZER APT. Kapı No:25 Daire No:7 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 02/2016-02/2016 | 3074 | 2022022166MPB0000004 | 2022022114MPL0000129 | 30.793,36 TL | |
91 | 6950547086 | 24182325232 | EMRAH ÖZKAN | İSMETİYE MAH. TEBESSÜM SK. ERTUNÇ APT. Kapı No:6 Daire No:6 Tel: BATTALGAZİ MALATYA | 02/2024-02/2024 | 9085 | 2024051466MPC0000015 | 2024051414MPM0000066 | 19.416,00 TL | |
S.NO | Vergi No | TCKimlik No | Soyad Ad | Adres | Vergi Dönemi | Ana Vergi Kodu | İhbarname No | Vergi Aslı Borcu Toplamı | ||
1 | 3881540557 | 99321555436 | FORTUNA DOS SANTOS WALLACE | MULLAKASIM MAH. GAZİANTEP CAD. NO:26 YEŞİLYURT MALATYA | 01/2020-12/2020 | 0012 | 2024052213MPi0000005 | 1.077.153,64 TL | ||
2 | 4610921604 | 99639551816 | HERRERA GUIDO GABRIEL | ORDUZU PINARBAŞI MEVKİİ NURETTİN SOYKAN TESİSLERİ BATTALGAZİ MALATYA | 01/2020-12/2020 | 0012 | 2023112713MPj0000001 | 251.235,10 TL | ||
3 | 8410886232 | 99558507222 | BENJAMIN TETTEH | ÇİLESİZ MAH. BÜLENT ERKUŞ SK. C BLOK Kapı No:3/3/1 YEŞİLYURT/MALATYA | 01/2020-12/2020 | 0012 | 2023112813MPn0000003 | 944.927,32 TL | ||
4 | 9991134187 | 99669504424 | FERNANDO RUBEN ZUQUI | TECDE MAH. HAYRAT SK. ROYAL GOLD A KAPI NO 6 DAİRE NO 7 YEŞİLYURT/MALATYA | 01/2021-12/2021 | 0012 | 2024031313MPo0000001 | 527.798,02 TL | ||
5 | 9991134187 | 99669504424 | FERNANDO RUBEN ZUQUI | TECDE MAH. HAYRAT SK. ROYAL GOLD A KAPI NO 6 DAİRE NO 7 YEŞİLYURT/MALATYA | 01/2020-12/2020 | 0012 | 2023120613MPo0000001 | 488.209,70 TL | ||
