Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir.
MALATYA |
---|
İlçe | Beklenen Hava | En Düşük (°C) | En Yüksek (°C) |
---|
Merkez | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 16 |
---|
Akçadağ | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 16 |
---|
Arapgir | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 16 |
---|
Arguvan | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 14 |
---|
Battalgazi | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 17 |
---|
Darende | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 18 |
---|
Doğanşehir | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 15 |
---|
Doğanyol | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 18 |
---|
Hekimhan | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 16 |
---|
Kale | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 16 |
---|
Kuluncak | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 16 |
---|
Pütürge | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 16 |
---|
Yazıhan | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 17 |
---|
Yeşilyurt | Az bulutlu ve açık ,gece ve sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu | | 16 |
---|
|
Elazığ Bölgesel Tahmin ve Uyarı Merkezine göre;
Bölge genelinde havanın az bulutlu ve açık olarak geçeceği, gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edilmektedir.
HAVA SICAKLIĞI:
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği,.
RÜZGAR:
Rüzgarların kuzeyli yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin edilmektedir.