Malatya altın fiyatları, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarının Malatya'da bugün ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, Malatya altın fiyatları ne kadar? Malatya'da Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu?
Malatya Kuyumcular Odasının 15.07.2024 altın fiyatları...
ALTIN CİNSİ | ALIŞ | SATIŞ |
Beşibirlik | 81.440,00 | 85.860,00 |
Cumhuriyet Eski 2,5 | 40.720,00 | 42.390,00 |
Cumhuriyet Yeni 2,5 | 40.720,00 | 42.930,00 |
Liralık Eski | 16.288,00 | 16.956,00 |
Liralık Yeni | 16.288,00 | 17.172,00 |
Reşat, Hamit, Aziz | 16.288,00 | 17.172,00 |
Ata Lira Eski | 16.753,00 | 17.423,00 |
Ata Lira Yeni | 16.753,00 | 17.638,00 |
Yarım Eski | 8.144,00 | 8.478,00 |
Yarım Yeni | 8.144,00 | 8.586,00 |
Çeyrek Eski | 4.072,00 | 4.239,00 |
Çeyrek Yeni | 4.072,00 | 4.293,00 |
22 Ayar Bilezik | 2.326,80 | 2.479,00 |
22 Kordon | 2.326,80 | 2.658,80 |
22 Sıfır Zincir | 2.326,80 | 2.710,20 |
18 Ayar | 1.785,90 | 2.132,20 |
14 Ayar | 1.441,50 | 1.798,20 |
24 AYAR | 2.568,89 | |
Gümüş Yerli | 50,00-50,00 | |
Otantik Gümüş | 50,00-50,00 | |
Gümüş İthal | 75,00-75,00 | |
Gümüş Has | 30,50-31,20 |
Yorumlar
Seyyah - Altın Malatyada diğer illerden daha pahalı. Hem alırken hem bozdururken. Malatya kendi eli ile kendini yok ediyor. Bu gidişle kimse kalmayacak memlekette