İLAN
AKÇADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
SATIŞI YAPILACAK GAYRİMENKULLER
Mülkiyeti Belediyemize ait olan, aşağıda cinsi belirtilen taşınmazlar ayrı ayrı ihale edilmek sureti ile 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereği açık teklif usulü- açık artırma suretiyle sıra numarasına göre satılacaktır.
SIRA NO | MAH/KÖY | ADA /PARSEL/CİNSİ | PARSEL ALANI M2 | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | TAHMİN EDİLEN BEDEL (TL) | İHALE TARİH VE SAATİ | İHALE TÜRÜ |
1 | MALATYA / AKÇADAĞ DOĞU MAH. | 32/148 ARSA | 1130,29 | ₺105.668,00 | ₺3.208.610,74 | 14.03.2024/ 08:30 | AÇIK |
2 | MALATYA / AKÇADAĞ ÇATALBAHÇE MAH. | 101/63 ARSA | 207,35 | ₺592,00 | ₺19.720,48 | 14.03.2024/ 08:45 | AÇIK |
3 | MALATYA / AKÇADAĞ KÜLTÜR MAH. | 73/6 ARSA | 174,94 | ₺1.335,00 | ₺44.473,85 | 14.03.2024/ 09:00 | AÇIK |
4 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH. | 153/6 ARSA | 553,73 | ₺1.352,00 | ₺45.050,51 | 14.03.2024/ 09:15 | AÇIK |
5 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/7 ARSA | 514,91 | ₺1.257,00 | ₺41.891,79 | 14.03.2024/ 09:30 | AÇIK |
6 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/9 ARSA | 821,09 | ₺2.005,00 | ₺66.801,83 | 14.03.2024/ 09:45 | AÇIK |
7 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/10 ARSA | 452,96 | ₺1.106,00 | ₺36.851,69 | 14.03.2024/ 10:00 | AÇIK |
8 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/11 ARSA | 401,57 | ₺981,00 | ₺32.670,73 | 14.03.2024/ 10:15 | AÇIK |
9 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/12 ARSA | 519,82 | ₺1.269,00 | ₺42.291,26 | 14.03.2024/ 10:30 | AÇIK |
10 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/13 ARSA | 538,83 | ₺1.316,00 | ₺43.837,86 | 14.03.2024/ 10:45 | AÇIK |
11 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/14 ARSA | 464,92 | ₺1.135,00 | ₺37.824,73 | 14.03.2024/ 11:00 | AÇIK |
12 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/15 ARSA | 596,34 | ₺1.456,00 | ₺48.516,73 | 14.03.2024/ 11:15 | AÇIK |
13 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/16 ARSA | 593,87 | ₺1.450,00 | ₺48.315,78 | 14.03.2024/ 11:30 | AÇIK |
14 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/17 ARSA | 590,75 | ₺1.442,00 | ₺48.061,94 | 14.03.2024/ 11:45 | AÇIK |
15 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/18 ARSA | 585,63 | ₺1.430,00 | ₺47.645,39 | 14.03.2024/ 12:00 | AÇIK |
16 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/19 ARSA | 580,85 | ₺1.418,00 | ₺47.256,51 | 14.03.2024/ 13:00 | AÇIK |
17 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/20 ARSA | 599,87 | ₺1.465,00 | ₺48.803,92 | 14.03.2024/ 13:15 | AÇIK |
18 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/22 ARSA | 1149,33 | ₺2.806,00 | ₺93.506,62 | 14.03.2024/ 13:30 | AÇIK |
19 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/23 ARSA | 743,00 | ₺1.814,00 | ₺60.448,62 | 14.03.2024/ 13:45 | AÇIK |
20 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/24 ARSA | 447,98 | ₺1.094,00 | ₺36.446,53 | 14.03.2024/ 14:00 | AÇIK |
21 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/25 ARSA | 563,36 | ₺1.376,00 | ₺45.833,56 | 14.03.2024/ 14:15 | AÇIK |
22 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/26 ARSA | 482,54 | ₺1.178,00 | ₺39.258,25 | 14.03.2024/ 14:30 | AÇIK |
23 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/27 ARSA | 372,06 | ₺909,00 | ₺30.269,87 | 14.03.2024/ 14:45 | AÇIK |
24 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/29 ARSA | 1368,54 | ₺3.341,00 | ₺111.340,99 | 14.03.2024/ 15:00 | AÇIK |
25 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/30 ARSA | 1637,52 | ₺3.997,00 | ₺133.224,53 | 14.03.2024/ 15:15 | AÇIK |
26 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 153/31 ARSA | 924,76 | ₺2.258,00 | ₺75.236,16 | 14.03.2024/ 15:30 | AÇIK |
27 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 140/24 ARSA | 464,72 | ₺1.135,00 | ₺37.808,46 | 14.03.2024/ 15:40 | AÇIK |
28 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 140/25 ARSA | 443,45 | ₺1.083,00 | ₺36.077,98 | 14.03.2024/ 15:50 | AÇIK |
29 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 140/26 ARSA | 525,95 | ₺1.284,00 | ₺42.789,98 | 14.03.2024/ 16:00 | AÇIK |
30 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 140/27 ARSA | 631,20 | ₺1.541,00 | ₺51.352,86 | 14.03.2024/ 16:10 | AÇIK |
31 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 140/28 ARSA | 747,43 | ₺1.825,00 | ₺60.809,04 | 14.03.2024/ 16:20 | AÇIK |
32 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 140/29 ARSA | 830,35 | ₺2.027,00 | ₺67.555,20 | 14.03.2024/ 16:30 | AÇIK |
33 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 140/30 ARSA | 935,38 | ₺2.284,00 | ₺76.100,18 | 14.03.2024/ 16:40 | AÇIK |
34 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 140/31 ARSA | 798,36 | ₺1.949,00 | ₺64.952,57 | 14.03.2024/ 16:50 | AÇIK |
35 | MALATYA / AKÇADAĞ BEKİRUŞAĞI MAH | 140/32 ARSA | 833,99 | ₺2.036,00 | ₺67.851,34 | 14.03.2024/ 17:00 | AÇIK |
36 | MALATYA/ AKÇADAĞ KEPEZ MAH. | 148/163 ARSA | 962,08 | ₺3.897,00 | ₺129.880,80 | 15.03.2024/ 08:30 | AÇIK |
37 | MALATYA/ AKÇADAĞ KEPEZ MAH. | 184/13 ARSA | 590,41 | ₺2.392,00 | ₺79.705,35 | 15.03.2024/ 09:00 | AÇIK |
38 | MALATYA/ AKÇADAĞ KEPEZ MAH. | 178/3 ARSA | 579,4 | ₺2.347,00
| ₺78.219,00 | 15.03.2024/ 09:30 | AÇIK |
39 | MALATYA/ AKÇADAĞ KEPEZ MAH. | 182/14 ARSA | 607,5 | ₺2.461,00 | ₺82.012,50 | 15.03.2024/ 10:00 | AÇIK |
40 | MALATYA/ AKÇADAĞ KEPEZ MAH. | 181/12 ARSA | 590,88 | ₺2.394,00 | ₺79.768,80 | 15.03.2024/ 10:30 | AÇIK |
41 | MALATYA/ AKÇADAĞ KEPEZ MAH. | 179/5 ARSA | 626,17 | ₺2.536,00 | ₺84.532,95 | 15.03.2024/ 11:00 | AÇIK |
42 | MALATYA/ AKÇADAĞ KEPEZ MAH. | 183/3 ARSA | 595,69 | ₺2.413,00 | ₺80.418,15 | 15.03.2024/ 11:30 | AÇIK |
43 | MALATYA/ AKÇADAĞ KEPEZ MAH. | 182/4 ARSA | 580,76 | ₺2.353,00 | ₺78.402,60 | 15.03.2024/ 12:00 | AÇIK |
44 | MALATYA/ AKÇADAĞ KEPEZ MAH. | 193/7 ARSA | 569,36 | ₺2.306,00 | ₺76.863,60 | 15.03.2024/ 13:00 | AÇIK |
45 | MALATYA/ AKÇADAĞ KEPEZ MAH. | 184/5 ARSA | 590,87 | ₺2.394,00 | ₺79.767,45 | 15.03.2024/ 13:30 | AÇIK |
46 | MALATYA/ AKÇADAĞ KEPEZ MAH. | 192/8 ARSA | 533,25 | ₺2.160,00 | ₺71.988,75 | 15.03.2024/ 14:00 | AÇIK |
47 | MALATYA/ AKÇADAĞ KEPEZ MAH. | 184/6 ARSA | 583,55 | ₺2.364,00 | ₺78.779,25 | 15.03.2024/ 14:30 | AÇIK |
48 | MALATYA/ AKÇADAĞ KEPEZ MAH. | 183/10 ARSA | 611,81 | ₺2.478,00 | ₺82.594,35 | 15.03.2024/ 15:00 | AÇIK |
Yukarıda tapu kaydı, niteliği, diğer özelliği, muhammen satış bedeli ve geçici teminat miktarı belirtilen Akçadağ Belediyesine ait gayrimenkul Akçadağ Belediyesi Başkanlığınca 14.03.2024-15.03.2024 tarihlerine tesadüf eden Perşembe- Cuma günlerine yukarıda belirtilen saatlerde Akçadağ Belediyesi Encümen Toplantı Salonunda yapılacak açık artırma usulü ihale ile satılacaktır. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri Akçadağ Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden görebilir ve Taşınmaz mal satış şartnamesini 250,00-TL(İki Yüz Elli TL.) ücret karşılığında satın alabilirler,
İHALEYE KATILMA ŞARTLARI
İsteklilerin ihaleye katılımında tanzim edilecek İhale Dosyasında aranacak belgeler şunlardır:
1)a- Satışı yapılacak olan Mahallelerde herkese açık bir şekilde ihale edilecektir.
a)Taşınmaz mal satış şartnamesi,
b) Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır,
c) Geçici teminat makbuzu veya teminat mektubunun getirilmesi zorunlu olup Verilen süreden sonra getirilecek belgeler işleme konulmayacaktır.
d) Nüfus cüzdanı fotokopisi ( Gerçek kişiler için )
e) Gerçek kişiler için ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış Yerleşim belgesi ( Nüfus müdürlüğünden )
f) Türkiye’de tebligat adresi için adres göstermesi ve telefon numaralarının belirtilmesi,
g) İstekliler adına vekaleten ihaleye katılıyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri (Noterden) verilmesi,
h) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu notere tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
i) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğu Ticaret veya Sanayi Odasından veya idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair ( Tescilli ) belge, kayıtlı olduğu Vergi Dairesi, numarası ve ticaret sicil gazetesi,
j) İsteklinin ortak girişim olması halinde, şekli ve içerliği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi.
k) Belediyemize borcu olmadığına dair borcu yok yazısı.