Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
1 No'lu gün kurusu kayısı | Kg | 210,00 | 210,00 | |
Kuru kayısı | Kg | 151,47 | 151,47 | |
Badem (kabuklu) | Kg | 63,00 | 63,00 | |
Buğday | Kg | 6,51 | 6,51 |
Malatya Ticaret Borsası'nda 1 No'lu gün kurusu kayısının kilogramı 210 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve fiyatları şöyle:
Ürün | Miktar | En düşük (TL) | En yüksek (TL) | |
1 No'lu gün kurusu kayısı | Kg | 210,00 | 210,00 | |
Kuru kayısı | Kg | 151,47 | 151,47 | |
Badem (kabuklu) | Kg | 63,00 | 63,00 | |
Buğday | Kg | 6,51 | 6,51 |
Yorumlar
Hakkani - Kuruyemiscide 410 lira fiyat konulmuş